Années | Nombres d'actes |
---|---|
1646 | 54 |
1647 | 67 |
1648 | 66 |
1649 | 61 |
1650 | 48 |
1651 | 54 |
1652 | 40 |
1653 | 33 |
1654 | 44 |
1655 | 43 |
1656 | 31 |
1657 | 36 |
1658 | 40 |
1659 | 40 |
1660 | 37 |
1661 | 35 |
1662 | 38 |
1663 | 44 |
1664 | 46 |
1665 | 39 |
1666 | 52 |
1667 | 47 |
1668 | 52 |
1669 | 47 |
1670 | 54 |
1671 | 51 |
1672 | 41 |
1673 | 47 |
1674 | 51 |
1675 | 59 |
1676 | 53 |
1677 | 46 |
1678 | 37 |
1679 | 39 |
1680 | 46 |
1681 | 42 |
1682 | 8 |
... | |
8 années | |
... | |
1691 | 29 |
1692 | 43 |
1693 | 42 |
1694 | 36 |
1695 | 41 |
1696 | 37 |
1697 | 39 |
1698 | 44 |
1699 | 49 |
1700 | 51 |
1701 | 55 |
1702 | 45 |
1703 | 43 |
1704 | 47 |
1705 | 48 |
1706 | 42 |
1707 | 61 |
1708 | 61 |
1709 | 49 |
1710 | 37 |
1711 | 54 |
1712 | 55 |
1713 | 49 |
1714 | 61 |
1715 | 56 |
1716 | 53 |
1717 | 61 |
1718 | 69 |
1719 | 56 |
1720 | 67 |
1721 | 66 |
1722 | 62 |
1723 | 77 |
1724 | 68 |
1725 | 77 |
1726 | 71 |
1727 | 71 |
1728 | 70 |
1729 | 78 |
1730 | 73 |
1731 | 75 |
1732 | 67 |
1733 | 69 |
... | |
50 années | |
... | |
1784 | 300 |
1785 | 286 |
1786 | 294 |
1787 | 34 |
1788 | 107 |
1789 | 97 |
1790 | 101 |
1791 | 100 |
1792 | 89 |
1793 | 348 |
1794 | 314 |
1795 | 350 |
1796 | 326 |
1797 | 412 |
1798 | 347 |
1799 | 389 |
1800 | 312 |
1801 | 294 |
1802 | 310 |
1803 | 305 |
1804 | 312 |
1805 | 358 |
1806 | 338 |
1807 | 347 |
1808 | 340 |
1809 | 370 |
1810 | 364 |
1811 | 413 |
1812 | 393 |
1813 | 424 |
1814 | 336 |
1815 | 415 |
1816 | 454 |
1817 | 451 |
1818 | 426 |
1819 | 520 |
1820 | 425 |
1821 | 403 |
1822 | 463 |
1823 | 462 |
1824 | 403 |
1825 | 443 |
1826 | 410 |
1827 | 419 |
1828 | 419 |
1829 | 381 |
... | |
5 années | |
... | |
1835 | 430 |
1836 | 419 |
1837 | 417 |
1838 | 427 |
1839 | 447 |
1840 | 379 |
1841 | 414 |
1842 | 428 |
1843 | 409 |
1844 | 412 |
1845 | 416 |
1846 | 401 |
1847 | 388 |
1848 | 418 |
1849 | 394 |
1850 | 428 |
1851 | 463 |
1852 | 457 |
1853 | 415 |
1854 | 412 |
1855 | 345 |
1856 | 390 |
1857 | 394 |
1858 | 391 |
1859 | 406 |
1860 | 378 |
1861 | 377 |
1862 | 383 |
1863 | 358 |
1864 | 330 |
1865 | 369 |
1866 | 338 |
1867 | 390 |
1868 | 347 |
1869 | 415 |
1870 | 354 |
1871 | 296 |
1872 | 374 |
1873 | 425 |
1874 | 370 |
1875 | 391 |
1876 | 426 |
1877 | 408 |
1878 | 349 |
1879 | 385 |
1880 | 378 |
1881 | 377 |
1882 | 359 |
1883 | 420 |
1884 | 416 |
1885 | 374 |
1886 | 402 |
1887 | 371 |
1888 | 343 |
1889 | 365 |
1890 | 348 |
1891 | 352 |
1892 | 348 |
1893 | 386 |
1894 | 348 |
1895 | 339 |
1896 | 352 |
1897 | 391 |
1898 | 351 |
1899 | 364 |
1900 | 379 |
1901 | 418 |
1902 | 302 |