Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Divers

Commune/Paroisse : Eclaron (9 km) [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SAUVAGE 1854-1878 - 2
2.  SAUVIGNON 1847 1 -
3.  SAVANNE 1823 - 1
4.  SAVARIN 1795 - 1
5.  SCHALTAR 1840 - 1
6.  SCHAMBLO 1859 - 1
7.  SCHUDY 1892 1 -
8.  SCHUK 1866 1 -
9.  SEJOURNANT 1850 1 -
10.  SIC 1900 - 1
11.  SIMON 1798-1893 2 1
12.  SIMONNET 1887 1 -
13.  SIMONOT 1890 1 -
14.  SOREL 1892 - 1
15.  SOUDIDIER 1826-1881 1 2
16.  SOUILLOT 1832 - 1
17.  SOUSMANOUSKI 1818 1 -
18.  SOYCO 1837 1 -
19.  SUDRE 1870 1 -

Top  

Généalogie : recherchez vos ancêtres, publiez votre généalogie, consultez l'état civil ...

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)