Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Divers

Commune/Paroisse : Mussey-sur-Marne (40,3 km) [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AUDINOT 1795 1 -
2.  BEDET 1908 - 1
3.  CHANTAVOINE 1907 - 1
4.  DECOT 1798 - 1
5.  DRIGET 1800 - 1
6.  DUBOSQUE 1800 1 -
7.  FORFELIER 1796-1798 - 2
8.  GEORG 1907 1 -
9.  GLAPIN 1801 1 -
10.  GUIBOURT 1908 - 1
11.  GUYOT 1803 1 -
12.  HENRIOT 1799 - 1
13.  JOLLY 1891 - 1
14.  JULLIEN 1793 - 1
15.  KOTTLIPP 1908 1 -
16.  LARCELET 1795-1808 - 2
17.  LAURENT 1799 1 -
18.  LUNEL 1908 1 -
19.  MARECHAL 1808 1 -
20.  MATRAT 1796-1798 2 -
21.  MAUVAGE 1891 1 -
22.  RAULET 1798 1 -
23.  RAULLET 1684 1 -
24.  VARLET 1793 1 -

Top  

Généalogie : recherchez vos ancêtres, publiez votre généalogie, consultez l'état civil ...

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)