Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Divers

Commune/Paroisse : Droyes (30,1 km) [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BESANÇON 1895 1 -
2.  BEZANÇON 1644-1893 2 -
3.  BOURGEOIS 1645-1650 1 1
4.  COUSIN 1648 1 -
5.  DE BRISEUR 1644 - 1
6.  DE BŒUF 1644 1 -
7.  DE LA COUR 1645 1 -
8.  DERISSON 1644-1648 2 -
9.  DIGIER 1647-1648 2 -
10.  GILLET 1645 1 -
11.  GOUGEARD 1644 - 1
12.  GOUGET 1646 - 1
13.  L'AMOUREUX 1649 - 1
14.  LANGLOIS 1647 - 1
15.  LE GRAND 1644 1 -
16.  LOREY 1644 1 1
17.  MANSART 1650 1 -
18.  MARCHAND 1644-1913 1 1
19.  MARIETTE 1649 1 -
20.  MATHIEU 1893-1895 - 2
21.  MEUNIER 1913 1 -
22.  MORISSON 1648 - 1
23.  N 1650 - 2
24.  NIESSARD 1648 - 1
25.  PEIGNOT 1644 - 2
26.  PETIT 1646 1 -
27.  REGNAULD 1648 - 1
28.  ROYER 1645 - 1
29.  TRESSE 1644 - 1

Top  

Généalogie : recherchez vos ancêtres, publiez votre généalogie, consultez l'état civil ...

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)