Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Divers (Publication de Mariage)

Commune/Paroisse : Laneuville-au-Bois (53,7 km) [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAILLY 1798 1 -
2.  BEGIN 1794-1798 - 2
3.  BOURLIER 1794 - 1
4.  BREUIL 1793 1 -
5.  BUGIN 1793-1798 3 3
6.  CLEMENT 1797 - 1
7.  COIRNOT 1802 1 -
8.  DECHAMP 1793 1 -
9.  DEMASSEY 1799 - 1
10.  DUVAUX 1798-1800 2 2
11.  GILLERMET 1806 1 -
12.  GOUOT 1794-1806 1 1
13.  GUITON 1798 - 1
14.  HATIER 1798 - 1
15.  JACQUEMIN 1800 1 -
16.  LAFOSSE 1799-1800 2 -
17.  LAURENT 1798 - 1
18.  MELSION 1794 1 -
19.  RENAUD 1793 - 1
20.  RICHARD 1801 1 -
21.  SARREY 1798 2 -
22.  TAILLARD 1802 - 1
23.  TERNOT 1799 1 1
24.  VINCENT 1800 - 1
25.  VOGEL 1801 - 1

Top  

Généalogie : recherchez vos ancêtres, publiez votre généalogie, consultez l'état civil ...

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)