Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Divers

Commune/Paroisse : Mathons (32,5 km) [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BOUCHON 1796-1897 2 1
2.  BOURLIER 1874 1 -
3.  BRIOT 1795 - 1
4.  DERENUSSON 1733 - 1
5.  FAILLET 1682 1 -
6.  GALAUZIAUX (CARTERET) 1894 1 -
7.  GENY 1747 1 -
8.  HARMAND 1853 1 -
9.  HUGUENIN 1796 1 -
10.  HUMBERT 1759 1 -
11.  LEROUX 1796 1 -
12.  LORRAIN 1794 1 -
13.  LOUIS 1796 - 1
14.  MACLOUD 1888 - 1
15.  MOLLERAT 1733 1 -
16.  PATOT 1752 1 -
17.  PERROT 1706 1 -
18.  PHILBERT 1853 - 1
19.  RICHARD 1796 - 1
20.  SALME 1795 1 -
21.  VALTON 1888 1 -

Top  

Généalogie : recherchez vos ancêtres, publiez votre généalogie, consultez l'état civil ...

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)