Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Divers

Commune/Paroisse : Paroy-Sur-Saulx (37,1 km) [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDOIR 1789 1 -
2.  BARBIER 1794 1 -
3.  BLOT 1796 - 1
4.  BOUGET 1838 1 -
5.  BOUILLOT 1771-1774 - 2
6.  COLLOT 1796 1 -
7.  DEMANDRE 1800 - 1
8.  DIDIER 1771-1796 2 1
9.  FLEURET 1794 - 1
10.  FORMET 1796 1 -
11.  GAUTIER 1800 1 -
12.  HOUDIER 1794 1 -
13.  HUGOT 1780 1 -
14.  LALLEMAND 1794 - 2
15.  LENTONET 1797 1 -
16.  MICHELANT 1773 1 -
17.  PATÉ 1794 1 -
18.  PENTAGAIME 1789 1 -
19.  ROBERT 1838 - 1
20.  SAGET 1798 1 -
21.  SAVARD 1798-1800 - 2
22.  SIMONET 1800 1 -
23.  SIRJEAN 1764 - 1
24.  TOUPOT 1796 - 1
25.  VAILLANT 1796 1 -
26.  VIARD 1797 - 1
27.  VINCENOT 1764 1 -
28.  VIRLY 1796 - 1
29.  WASSY 1796 1 -

Top  

Généalogie : recherchez vos ancêtres, publiez votre généalogie, consultez l'état civil ...

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)