Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Divers

Commune/Paroisse : Prez-sur-Marne (13,8 km) [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  APPOLLOT 1900 - 1
2.  AUBERTIN 1900 1 -
3.  BEAULIEU 1799 - 1
4.  BEURTON 1799 1 -
5.  BIZOT 1797 - 1
6.  COLLARD 1799 - 1
7.  DEGOUZON 1796-1803 - 2
8.  DIDELOT 1798 1 -
9.  DUMAINE 1795 - 1
10.  FORMET 1795 1 -
11.  HERBINOT 1797-1801 1 2
12.  HUMBERT 1797 1 -
13.  HUSSON 1797 - 1
14.  LETANG 1797 1 -
15.  LINET 1796 - 2
16.  MANSARD 1796 1 -
17.  MAURY 1803 1 -
18.  MICHEL 1794 1 -
19.  NAVARRE 1905 - 1
20.  PIGOROT 1797 1 -
21.  QUINET 1798 - 1
22.  RAGONDET 1796 2 -
23.  TAVERNIER 1905 1 -
24.  THOUARD OU THOMAS 1801 1 -
25.  TISSERAND 1794 - 1

Top  

Généalogie : recherchez vos ancêtres, publiez votre généalogie, consultez l'état civil ...

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)