Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Divers

Commune/Paroisse : Saint-Eulien (7,03 km) [Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ADDENET 1794 1 -
2.  BECKER (EX PECHT) 1856 1 -
3.  BRIQUET 1798 1 -
4.  COLLET 1795 - 1
5.  DENIZOT 1793 1 -
6.  ETIENNOT 1794 1 -
7.  FOUCAULT 1794 - 1
8.  FRANÇOIS 1793 1 -
9.  GUENARD 1734-1736 2 -
10.  HURARD 1795 - 1
11.  LANTAGE 1794-1796 7 -
12.  LANTAGE (FLAMANT) 1799-1803 2 -
13.  LECLAIRE 1798 - 1
14.  LECLERC 1794 - 1
15.  LECOINTRE 1798 1 -
16.  LEPAGE (PISSOT) 1834 1 -
17.  LOISY 1793 - 1
18.  LORIOT 1794 - 1
19.  MARECHAL 1795 1 -
20.  MATHIOT 1794 1 -
21.  PINTAT 1798 - 1
22.  PISSOT 1793 - 1
23.  RAIMONT 1795-1796 - 2
24.  RÉMONT 1794-1796 - 5
25.  SCHEVARZ 1795 1 -

Top  

Généalogie : recherchez vos ancêtres, publiez votre généalogie, consultez l'état civil ...

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)