Généalogie Nord 52 vous accueille Le deuxième lundi de chaque mois, 21 avenue du Général GIRAUD à Saint-Dizier à partir de 14 heures. Prochaine réunion le lundi 13 juin 2022. |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Aingoulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1698-1931) | 291 | 175 | |
Allichamps [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1912) | 1.952 | 1.327 | |
Ambonville [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1912) | 1.808 | 1.233 | |
Ambrières [Marne] | ![]() | (1668-1906) | 3.283 | 2.033 | |
Ancerville [Meuse] | ![]() | (1668-1902) | 13.820 | 3.171 | |
Anglus [Haute-Marne] | ![]() | (1613-1962) | 1.253 | 904 | |
Annonville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1922) | 693 | 339 | |
Argentolles [Haute-Marne] | ![]() | (1702-1902) | 558 | 356 | |
Arnancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1902) | 1.823 | 1.463 | |
Arrigny [Marne] | ![]() | (1653-1903) | 2.442 | 1.238 | |
Attancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1912) | 1.999 | 1.124 | |
Aulnois-en-Perthois [Meuse] | ![]() | (1704-1908) | 2.248 | 1.728 | |
Autigny-Le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1905) | 1.217 | 685 | |
Autigny-Le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1911) | 593 | 427 | |
Avrainville [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1922) | 1.195 | 562 | |
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 2.024 | 1.335 | |
Balignicourt [Aube] | ![]() | (1617-1921) | 1.131 | 667 | |
Bar-le-Duc [Meuse] | ![]() | (1710-1902) | 42.283 | 28.420 | |
Baudonvilliers [Meuse] | ![]() | (1679-1902) | 1.199 | 699 | |
Baudrecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1611-1902) | 1.903 | 869 | |
Bazincourt-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 1.222 | 888 | |
Bettancourt-La-Ferrée [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1912) | 1.304 | 939 | |
Bettoncourt-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1912) | 836 | 396 | |
Beurey-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 1.927 | 1.566 | |
Beurville [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1902) | 2.338 | 1.597 | |
Bienville [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1918) | 3.176 | 2.243 | |
Bignicourt-Sur-Saulx [Marne] | ![]() | (1671-1906) | 2.044 | 1.367 | |
Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 2.258 | 1.409 | |
Blaise-Sous-Hauteville [Marne] | ![]() | (1793-1901) | 726 | 504 | |
Blécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1607-1912) | 2.235 | 1.166 | |
Blesme [Marne] | ![]() | (1647-1929) | 2.989 | 1.730 | |
Blumeray [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 1.528 | 993 | |
Bouzancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 2.546 | 1.881 | |
Brachay [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 1.608 | 1.030 | |
Braucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 1.282 | 733 | |
Brauvilliers [Meuse] | ![]() | (1669-1902) | 1.837 | 1.022 | |
Braux [Aube] | ![]() | (1583-1930) | 2.724 | 1.318 | |
Bressoncourt C [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1900) | 185 | 88 | |
Bressoncourt D [Haute-Marne] | ![]() | (1709-1900) | 162 | 75 | |
Breuil-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1902) | 857 | 527 | |
Brillon-En-Barrois [Meuse] | ![]() | (1678-1902) | 3.650 | 2.255 | |
Brousseval [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1926) | 1.966 | 1.077 | |
Buchey [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1902) | 647 | 437 | |
Ceffonds [Haute-Marne] | ![]() | (1650-1912) | 5.273 | 3.162 | |
Chamouilley [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1902) | 3.407 | 2.577 | |
Chancenay [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 2.186 | 97 | |
Chantecoq [Marne] | ![]() | (1687-1905) | 685 | 406 | |
Charmes-En-l'Angle [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1912) | 566 | 384 | |
Charmes-la-Grande [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 2.728 | 1.776 | |
Chatonrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 1.038 | 916 | |
Cheminon [Marne] | ![]() | (1619-1904) | 10.483 | 6.183 | |
Chevillon [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1912) | 4.807 | 2.768 | |
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1902) | 3.419 | 1.654 | |
Cirfontaines-en-Ornois [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1902) | 1.282 | 936 | |
Colombey-les-deux-églises [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1902) | 2.895 | 1.722 | |
Combles-En-Barrois [Meuse] | ![]() | (1646-1902) | 2.301 | 1.508 | |
Courcelles-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1689-1902) | 1.433 | 884 | |
Cousancelles [Meuse] | ![]() | (1674-1902) | 1.779 | 1.382 | |
Cousances-aux-Forges [Meuse] | ![]() | (1680-1946) | 5.282 | 4.037 | |
Curel [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1919) | 3.017 | 2.253 | |
Daillancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 1.429 | 872 | |
Domblain [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1922) | 1.075 | 533 | |
Dommartin-Le-Franc [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1945) | 2.118 | 1.443 | |
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 3.967 | 2.665 | |
Doulevant-le-Château [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1914) | 3.936 | 2.676 | |
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1910) | 312 | 156 | |
Drosnay [Marne] | ![]() | (1663-1908) | 2.428 | 1.543 | |
Droyes [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1914) | 7.078 | 4.209 | |
Echenay [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1912) | 1.292 | 587 | |
Eclaron [Haute-Marne] | ![]() | (1623-1902) | 10.699 | 6.240 | |
Ecollemont [Marne] | ![]() | (1737-1905) | 361 | 252 | |
Ecriennes [Marne] | ![]() | (1673-1902) | 1.436 | 795 | |
Effincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1901) | 1.198 | 704 | |
Épothémont [Aube] | ![]() | (1793-1889) | 761 | 584 | |
Etrepy [Marne] | ![]() | (1660-1905) | 1.978 | 1.001 | |
Eurville [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1912) | 4.560 | 3.213 | |
Fains-les-Sources [Meuse] | ![]() | (1621-1902) | 10.575 | 6.574 | |
Farémont [Marne] | ![]() | (1703-1861) | 356 | 208 | |
Favresse [Marne] | ![]() | (1673-1906) | 1.470 | 759 | |
Fays [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1911) | 708 | 351 | |
Ferrière-et-Lafolie [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 592 | 498 | |
Flammerécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1912) | 1.863 | 1.026 | |
Flornoy [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1912) | 824 | 497 | |
Fontaines-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1912) | 1.653 | 1.068 | |
Frampas [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 1.461 | 850 | |
Fronville [Haute-Marne] | ![]() | (1610-1912) | 2.861 | 1.992 | |
Germay [Haute-Marne] | ![]() | (1651-1912) | 1.135 | 589 | |
Germisay [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1912) | 833 | 414 | |
Giffaumont [Marne] | ![]() | (1652-1904) | 4.981 | 3.201 | |
Gillaumé [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1909) | 430 | 205 | |
Gourzon [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 1.749 | 1.141 | |
Gudmont [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1912) | 1.841 | 1.294 | |
Guindrecourt-Aux-Ormes [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1922) | 1.166 | 745 | |
Guindrecourt-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1902) | 950 | 634 | |
Haironville [Meuse] | ![]() | (1683-1902) | 3.373 | 2.433 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1912) | 1.937 | 1.327 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1909) | 838 | 525 | |
Hauteville [Marne] | ![]() | (1656-1908) | 5.316 | 3.104 | |
Heiltz-Le-Hutier [Marne] | ![]() | (1650-1906) | 2.829 | 1.560 | |
Heiltz-Le-Maurupt [Marne] | ![]() | (1676-1905) | 5.263 | 2.855 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1912) | 1.694 | 1.171 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1650-1912) | 2.962 | 2.101 | |
Isle-Sur-Marne [Marne] | ![]() | (1687-1906) | 1.014 | 419 | |
Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1910) | 17.154 | 12.706 | |
Joinville (Paroisse Notre Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1699) | 1.934 | 610 | |
Joinville. Eglise St-Laurent [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1789) | 186 | 67 | |
Jovilliers [Meuse] | ![]() | (1654-1790) | 109 | 47 | |
Juvigny En Perthois [Meuse] | ![]() | (1677-1902) | 1.480 | 749 | |
Juzanvigny [Aube] | ![]() | (1706-1921) | 1.023 | 669 | |
La Genevroye [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1921) | 136 | 69 | |
La-Petite-Ville [Marne] | ![]() | (1796-1845) | 90 | 72 | |
Lachapelle-en-Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1734-1912) | 1.620 | 1.092 | |
Lamothe-en-Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1912) | 1.499 | 1.004 | |
Landricourt [Marne] | ![]() | (1651-1902) | 1.805 | 880 | |
Laneuville-A-Bayard [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 479 | 359 | |
Laneuville-à-Rémy [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1946) | 1.024 | 535 | |
Laneuville-au-Pont [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1917) | 1.497 | 840 | |
Larzicourt [Marne] | ![]() | (1671-1912) | 6.250 | 3.789 | |
Lavilleneuve-aux-Fresnes [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1922) | 286 | 169 | |
Lavincourt [Meuse] | ![]() | (1681-1902) | 1.155 | 622 | |
Le-Bouchon-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1655-1902) | 1.249 | 845 | |
Les-Grandes-Côtes [Marne] | ![]() | (1651-1905) | 2.547 | 1.478 | |
Les-Petites-Côtes [Marne] | ![]() | (1737-1847) | 221 | 122 | |
Leschères-sur-le-Blaiseron [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1912) | 2.315 | 1.524 | |
Lezéville [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1912) | 916 | 580 | |
Lisle En Rigault [Meuse] | ![]() | (1662-1902) | 2.024 | 1.384 | |
Longeville-sur-la-Laines [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1913) | 4.038 | 2.665 | |
Louvemont [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1914) | 4.469 | 3.159 | |
Louze [Haute-Marne] | ![]() | (1633-1912) | 4.542 | 3.047 | |
Magneux [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1902) | 1.375 | 787 | |
Maisons-lès-Soulaines [Aube] | ![]() | (1729-1914) | 232 | 151 | |
Maizières-Les-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 1.648 | 1.086 | |
Marbéville [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1902) | 1.176 | 804 | |
Mathons [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1901) | 1.177 | 807 | |
Matignicourt [Marne] | ![]() | (1813-1917) | 88 | 81 | |
Maurupt-Le-Montois [Marne] | ![]() | (1673-1895) | 3.016 | 1.558 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1900) | 3.121 | 1.466 | |
Mirbel [Haute-Marne] | ![]() | (1710-1912) | 476 | 302 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1645-1912) | 1.835 | 1.060 | |
Mognéville [Meuse] | ![]() | (1627-1902) | 12.511 | 6.687 | |
Montier-en-Der [Haute-Marne] | ![]() | (1705-1912) | 8.856 | 6.933 | |
Montplonne [Meuse] | ![]() | (1843-1902) | 427 | 420 | |
Montreuil-Sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1912) | 1.036 | 718 | |
Montreuil-sur-Thonnance [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1903) | 1.776 | 1.156 | |
Morancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1902) | 1.545 | 956 | |
Morvilliers [Aube] | ![]() | (1658-1915) | 3.418 | 2.421 | |
Mussey-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 3.522 | 2.639 | |
Narcy [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1919) | 2.786 | 1.740 | |
Nomécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 1.627 | 1.081 | |
Nuisement Aux Bois [Marne] | ![]() | (1674-1907) | 1.267 | 648 | |
Nully [Haute Marne] | ![]() | (1645-1912) | 3.568 | 2.255 | |
Orconte [Marne] | ![]() | (1653-1904) | 2.001 | 977 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1912) | 5.595 | 3.295 | |
Pargny Sur Saulx [Marne] | ![]() | (1667-1906) | 3.429 | 1.861 | |
Paroy-Sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1901) | 773 | 407 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1928) | 3.518 | 1.688 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 1.513 | 1.050 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1902) | 7.954 | 5.736 | |
Pont-Varin (écart de Wassy) [Haute-Marne] | ![]() | (1888-1902) | 233 | 232 | |
Pratz [Haute-Marne] | ![]() | (1718-1912) | 506 | 303 | |
Prez-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1636-1912) | 1.075 | 1.071 | |
Puellemontier [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 2.578 | 1.668 | |
Rachecourt-Sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1912) | 824 | 560 | |
Rachecourt-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1928) | 1.995 | 1.322 | |
Rizaucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1913) | 1.546 | 1.101 | |
Robert-Espagne [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 3.733 | 2.788 | |
Robert-Magny [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1912) | 2.483 | 1.533 | |
Roches-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1908) | 1.992 | 1.328 | |
Rozières [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1900) | 636 | 550 | |
Rupt [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1912) | 1.196 | 889 | |
Rupt-Aux-Nonains [Meuse] | ![]() | (1688-1902) | 3.902 | 3.063 | |
Saint Remy En Bouzemont [Marne] | ![]() | (1674-1903) | 4.074 | 2.123 | |
Saint-Dizier [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1920) | 39.694 | 35.005 | |
Saint-Dizier (Hôpital) [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1792) | 2.410 | 384 | |
Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1796) | 6.731 | 3.727 | |
Saint-Dizier (paroisse de La Noue) [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1796) | 11.227 | 7.524 | |
Saint-Dizier (paroisse Notre Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1614-1796) | 8.151 | 3.318 | |
Saint-Eulien [Marne] | ![]() | (1667-1902) | 2.254 | 1.376 | |
Saint-Lumier-La-Populeuse [Marne] | ![]() | (1807-1905) | 141 | 113 | |
Saint-Urbain-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1928) | 5.262 | 3.698 | |
Saint-Vrain [Marne] | ![]() | (1661-1907) | 1.604 | 835 | |
Sainte Livière [Marne] | ![]() | (1667-1892) | 1.847 | 1.847 | |
Sainte-Livière [Marne] | ![]() | (1893-1912) | 124 | 123 | |
Sapignicourt [Marne] | ![]() | (1679-1906) | 1.929 | 1.254 | |
Saudron [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1912) | 753 | 350 | |
Saudrupt [Meuse] | ![]() | (1655-1902) | 2.118 | 1.309 | |
Sauvage-Magny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 676 | 441 | |
Savonnières-Devant-Bar [Meuse] | ![]() | (1704-1902) | 1.305 | 909 | |
Savonnières-en-Perthois [Meuse] | ![]() | (1666-1902) | 2.091 | 1.465 | |
Scrupt [Marne] | ![]() | (1674-1907) | 1.632 | 871 | |
Semilly [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1842) | 1.036 | 482 | |
Sermaize-les-Bains [Marne] | ![]() | (1652-1903) | 10.950 | 6.753 | |
Sommancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 893 | 539 | |
Sommelonne [Meuse] | ![]() | (1660-1908) | 2.468 | 1.611 | |
Sommermont [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1901) | 633 | 439 | |
Sommeville [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1903) | 915 | 633 | |
Sommevoire [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1912) | 3.417 | 2.906 | |
Sommevoire (Paroisse Notre-Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1792) | 2.735 | 1.574 | |
Sommevoire (Paroisse Saint-Pierre) [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1792) | 1.978 | 1.097 | |
Soulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1902) | 673 | 357 | |
Soulaines-Dhuys [Aube] | ![]() | (1618-1915) | 4.605 | 2.968 | |
St Dizier Abbaye N. D. [Haute Marne] | ![]() | (1738-1745) | 8 | 0 | |
St Dizier Capucins [Haute Marne] | ![]() | (1737-1788) | 18 | 0 | |
St Dizier Hôpital [Haute Marne] | ![]() | (1770-1784) | 2 | 0 | |
St Dizier La Noue Obits [Haute Marne] | ![]() | (1638-1660) | 6 | 0 | |
St Dizier Mairie (Stèle à Gigny) [Haute Marne] | ![]() | (1870-1872) | 28 | 0 | |
St Dizier Ursulines (AD) [Haute Marne] | ![]() | (1738-1788) | 32 | 0 | |
Stainville [Meuse] | ![]() | (1671-1902) | 4.711 | 3.344 | |
Suzannecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1902) | 2.392 | 1.637 | |
Suzemont [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1912) | 286 | 144 | |
Thiéblemont [Marne] | ![]() | (1669-1903) | 2.247 | 1.150 | |
Thil [Aube] | ![]() | (1680-1915) | 2.141 | 1.414 | |
Thilleux [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1913) | 1.041 | 658 | |
Thonnance-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1902) | 5.388 | 4.268 | |
Thors [Aube] | ![]() | (1694-1915) | 903 | 589 | |
Trémilly [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1902) | 1.690 | 779 | |
Trémont-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1684-1902) | 4.247 | 2.964 | |
Trois-Fontaines L'abbaye [Marne] | ![]() | (1688-1903) | 1.814 | 934 | |
Troisfontaines-La-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1906) | 1.113 | 512 | |
Valcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1912) | 1.786 | 1.210 | |
Valleret [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 717 | 421 | |
Vaux-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1913) | 2.718 | 2.027 | |
Vecqueville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 1.948 | 1.195 | |
Véel [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 524 | 414 | |
Ville-aux-Bois-les-Soulaines (La) [Aube] | ![]() | (1580-1913) | 1.049 | 556 | |
Ville-en-Blaisois [Haute-Marne] | ![]() | (1613-1902) | 1.670 | 787 | |
Ville-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1793-1902) | 1.021 | 946 | |
Villeret [Aube] | ![]() | (1680-1929) | 1.294 | 772 | |
Villiers-aux-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1906) | 2.504 | 1.580 | |
Villiers-En-Lieu [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1914) | 4.105 | 2.892 | |
Vitry-le-François [Marne] | ![]() | (1569-1916) | 69.484 | 47.059 | |
Vitry-le-François (St Germain) [Marne] | ![]() | (1688-1718) | 1.427 | 978 | |
Voillecomte [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1902) | 3.868 | 2.684 | |
Vouillers [Marne] | ![]() | (1664-1911) | 1.303 | 694 | |
Wassy [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1902) | 17.857 | 13.447 | |
Totaux : | 711.326 | 460.002 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.