Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Site Valide XHTML 1.0
tableau
tableau

Généalogie Nord 52 vous accueille

Le deuxième lundi de chaque mois,

21 avenue du Général GIRAUD à Saint-Dizier

à partir de 14 heures.

Prochaine réunion le lundi 9 décembre 2024.



Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aingoulaincourt (43 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1695-1926) 361 361
Allichamps (12,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1912) 2.457 2.455
Ambonville (58 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1690-1912) 2.154 2.154
Ambrières (8,1 km) [Marne]Distribution par années (1647-1906) 2.816 2.812
Ancerville (5,37 km) [Meuse]Distribution par années (1600-1902) 18.170 5.120
Anglus (35,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1572-1911) 1.751 1.751
Annonville (43,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1921) 992 992
Argentolles (70 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1702-1902) 707 706
Arnancourt (39,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1902) 2.369 2.369
Arrigny (17,68 km) [Marne]Distribution par années (1653-1903) 2.848 2.842
Attancourt (16 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1600-1912) 2.524 2.513
Aulnois-en-Perthois (13,33 km) [Meuse]Distribution par années (1653-1908) 3.177 3.176
Autigny-Le-Grand (29 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1905) 1.606 1.606
Autigny-Le-Petit (28 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1911) 721 721
Avrainville (18,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1616-1922) 1.814 1.811
Bailly-aux-Forges (25,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1902) 2.413 2.406
Balignicourt (38,4 km) [Aube]Distribution par années (1617-1914) 1.304 1.303
Bar-le-Duc (21,74 km) [Meuse]Distribution par années (1646-1902) 44.294 39.180
Baudonvilliers (7,66 km) [Meuse]Distribution par années (1679-1902) 1.539 1.539
Baudrecourt (33,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1602-1902) 2.664 2.662
Bazincourt-sur-Saulx (14,71 km) [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 1.359 1.358
Bettancourt-La-Ferrée (3,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1614-1912) 1.846 1.834
Bettoncourt-le-Haut (46,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1673-1912) 1.123 1.123
Beurey-sur-Saulx (14,57 km) [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 2.187 2.180
Beurville (46,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1912) 3.023 3.022
Bienville (14,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1918) 3.791 3.790
Biernes (67 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1922) 398 390
Bignicourt-sur-Saulx (19,7 km) [Marne]Distribution par années (1671-1906) 2.557 2.510
Blaise (62 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1912) 2.490 2.489
Blaise-sous-Hauteville (12,74 km) [Marne]Distribution par années (1793-1901) 936 934
Blancheville (68 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1922) 1.077 1.073
Blécourt (41 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1603-1912) 3.092 3.088
Blesme (16,2 km) [Marne]Distribution par années (1655-1929) 3.659 3.584
Blumeray (35,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1912) 2.062 2.062
Bouzancourt (44,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1671-1912) 2.905 2.904
Brachay (44,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1911) 1.891 1.891
Braucourt (18,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 1.469 1.460
Brauvilliers (16,3 km) [Meuse]Distribution par années (1669-1902) 2.384 2.367
Braux (38,91 km) [Aube]Distribution par années (1570-1930) 2.995 2.991
Bressoncourt C (50 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1655-1896) 271 270
Bressoncourt D (50 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1709-1896) 218 198
Breuil-Sur-Marne (23,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1902) 1.056 1.053
Brillon-en-Barrois (13,69 km) [Meuse]Distribution par années (1660-1902) 4.914 4.908
Brousseval (21,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1655-1902) 2.637 2.564
Brouthières (45,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1683-1900) 520 517
Buchey (68 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1901) 751 751
Busson (52,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1922) 1.297 1.297
Ceffonds (26,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1643-1912) 7.625 7.623
Cerisières (50,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1912) 2.021 2.020
Chamouilley (10 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1912) 4.344 4.343
Champaubert-aux-Bois (13.8 km) [Marne]Distribution par années (1670-1904) 3.274 3.271
Champcourt (63 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1911) 1.204 1.204
Chancenay (4,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1617-1912) 2.838 2.827
Chantecoq (25.9 km) [Marne]Distribution par années (1687-1905) 748 748
Chantraines (68,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1685-1912) 1.912 1.908
Charmes-En-l'Angle (46,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1912) 680 680
Charmes-la-Grande (36,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1912) 3.400 3.398
Chatonrupt (26,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1912) 2.300 2.289
Cheminon (11,57 km) [Marne]Distribution par années (1619-1905) 13.287 13.266
Chevillon (23,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1912) 5.377 5.372
Cirey-lès-Mareilles (69,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1687-1922) 1.328 1.328
Cirey-sur-Blaise (42,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1634-1902) 4.445 4.443
Cirfontaines-en-Ornois (52 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1681-1902) 1.799 1.799
Colombey-les-deux-églises (70 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1902) 4.051 4.049
Combles-en-Barrois (17,74 km) [Meuse]Distribution par années (1645-1902) 3.165 3.156
Courcelles-sur-Blaise (31,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1689-1902) 1.741 1.741
Cousancelles (9,63 km) [Meuse]Distribution par années (1672-1902) 2.221 2.221
Cousances-aux-Forges (10,52 km) [Meuse]Distribution par années (1680-1902) 6.575 6.561
Curel (26,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1919) 3.467 3.460
Curmont (51,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1698-1914) 315 315
Daillancourt (46,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1912) 1.951 1.951
Dammarie-sur-Saulx (24,8 km) [Meuse]Distribution par années (1628-1902) 3.568 3.562
Domblain (25,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1922) 1.278 1.278
Dommartin-Le-Franc (29,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1902) 2.688 2.687
Dommartin-le-Saint-Père (34,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1912) 4.042 4.042
Domrémy-en-Ornois (44,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1883-1912) 169 169
Donjeux (40,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1653-1912) 2.884 2.884
Doulevant-le-Château (36,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1662-1914) 5.108 5.108
Doulevant-le-Petit (26,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1909) 372 371
Drosnay (25,27 km) [Marne]Distribution par années (1001-1907) 3.404 3.404
Droyes (30,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1574-1914) 9.495 9.494
Echenay (44,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1653-1912) 1.951 1.951
Eclaron (9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1602-1902) 14.115 14.095
Ecollemont (15,26 km) [Marne]Distribution par années (1737-1905) 450 450
Ecôt-la-Combe (73 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1662-1922) 1.516 1.514
Ecriennes (20,17 km) [Marne]Distribution par années (1673-1902) 1.694 1.694
Effincourt (46,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1901) 1.631 1.631
Épizon (38,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1912) 1.841 1.837
Épothémont (32,29 km) [Aube]Distribution par années (1793-1889) 926 923
Etrepy (17,61 km) [Marne]Distribution par années (1660-1905) 2.282 2.281
Eurville (11,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1554-1912) 6.635 6.621
Fains-les-Sources (21,33 km) [Meuse]Distribution par années (1619-1902) 9.300 9.286
Farémont (16,81 km) [Marne]Distribution par années (1703-1860) 398 398
Favresse (18,11 km) [Marne]Distribution par années (1673-1906) 1.799 1.780
Fays (29,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1911) 953 953
Ferrière-et-Lafolie (39,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1912) 608 607
Flammerécourt (49,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1655-1912) 2.456 2.455
Flornoy (18,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1912) 1.041 1.041
Fontaines-Sur-Marne (18,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1654-1912) 2.052 2.051
Frampas (20 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1912) 1.730 1.727
Froncles (51,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1792-1912) 1.486 1.486
Fronville (37,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1594-1912) 3.379 3.378
Germay (48,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1650-1912) 1.584 1.582
Germisay (49,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1650-1912) 1.143 1.142
Giffaumont (17,05 km) [Marne]Distribution par années (1652-1904) 5.850 5.846
Gillaumé (81 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1912) 597 597
Gourzon (17,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1663-1912) 2.222 2.216
Gudmont (44,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1665-1912) 2.162 2.162
Guindrecourt-Aux-Ormes (27,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1646-1922) 1.544 1.542
Guindrecourt-sur-Blaise (64 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1666-1902) 1.273 1.273
Haironville (11,52 km) [Meuse]Distribution par années (1650-1902) 4.229 4.227
Hallignicourt (8,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1640-1912) 2.467 2.461
Harméville (46,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1688-1912) 1.042 1.042
Harricourt (65 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1909) 1.109 1.107
Hauteville (12,93 km) [Marne]Distribution par années (1655-1908) 6.045 6.041
Heiltz-le-Hutier (14,4 km) [Marne]Distribution par années (1001-1906) 3.450 3.441
Heiltz-le-Maurupt (19,9 km) [Marne]Distribution par années (1628-1905) 5.416 5.404
Hoëricourt (6,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1639-1911) 2.021 2.008
Humbécourt (9,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1612-1912) 4.070 4.070
Humberville (60 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1922) 1.194 1.193
Isle-sur-Marne (19,7 km) [Marne]Distribution par années (1686-1906) 1.242 1.241
Joinville (32,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1700-1910) 20.615 20.478
Joinville Eglise Saint-Laurent (32,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1790) 169 169
Joinville Paroisse Notre-Dame (32,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1588-1699) 9.328 9.320
Jovilliers (17,11 km) [Meuse]Distribution par années (1671-1798) 177 177
Juvigny-en-Perthois (15,85 km) [Meuse]Distribution par années (1665-1902) 1.860 1.860
Juzanvigny (36,25 km) [Aube]Distribution par années (1706-1915) 1.307 1.307
La Genevroye (56 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1920) 146 146
La Ville-aux-Bois-les-Soulaines (35,8 km [Aube]Distribution par années (1577-1915) 1.342 1.339
La-Petite-Ville [Marne]Distribution par années (1797-1846) 89 89
Lachapelle-en-Blaisy (71 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1734-1912) 1.874 1.874
Lacrète (72,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1706-1922) 807 806
Lamothe-en-Blaisy (66 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1681-1912) 1.989 1.989
Landéville (45,6 Km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1910) 521 521
Landricourt (10,24 km) [Marne]Distribution par années (1643-1902) 2.078 2.074
Laneuville-A-Bayard (16,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1912) 701 700
Laneuville-à-Rémy (28,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1656-1912) 1.091 1.091
Laneuville-au-Bois (53,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1912) 1.214 1.214
Laneuville-au-Pont (10,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1916) 1.627 1.627
Larzicourt (17,58 km) [Marne]Distribution par années (1650-1912) 6.925 6.918
Lavilleneuve-aux-Fresnes (63,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1917) 363 363
Lavincourt (15,27 km) [Meuse]Distribution par années (1684-1902) 1.415 1.406
Le-Bouchon-sur-Saulx (20,97 km) [Meuse]Distribution par années (1659-1902) 1.731 1.730
Les-Grandes-Côtes [Marne]Distribution par années (1659-1905) 2.948 2.946
Les-Petites-Côtes [Marne]Distribution par années (1737-1845) 269 269
Leschères-sur-le-Blaiseron (53 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1912) 3.115 3.114
Lezéville (52 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1687-1912) 1.073 1.070
Lisle-en-Rigault (11,55 km) [Meuse]Distribution par années (1663-1902) 2.604 2.601
Longeville-sur-la-Laines (32,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1691-1913) 5.196 5.196
Louvemont (13,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1642-1914) 6.074 6.050
Louze (32,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1605-1912) 6.283 6.283
Maconcourt (39 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1671-1900) 762 761
Magneux (22,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1902) 1.504 1.503
Maisons-lès-Soulaines (40,44 km) [Aube]Distribution par années (1729-1915) 302 302
Maizières-Les-Joinville (25,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1902) 1.933 1.932
Manois (63 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1695-1922) 3.251 3.250
Marbéville (57 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1667-1902) 1.773 1.773
Mareilles (72 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1912) 1.660 1.659
Mathons (32,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1643-1902) 1.845 1.845
Matignicourt (20,6 km) [Marne]Distribution par années (1853-1917) 77 76
Maurupt-le-Montois (14,32 km) [Marne]Distribution par années (1673-1905) 3.925 3.924
Mertrud (30,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1900) 3.882 3.882
Mirbel (55 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1710-1911) 660 659
Moëslains (6,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1639-1912) 2.047 2.047
Mognéville (16,79 km) [Meuse]Distribution par années (1584-1902) 11.006 11.005
Montier-en-Der (25,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1584-1912) 10.007 10.001
Montot-sur-Rognon (58,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1662-1912) 1.599 1.599
Montplonne (17,44 km) [Meuse]Distribution par années (1793-1902) 976 976
Montreuil-sur-Blaise (22,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1649-1912) 1.295 1.292
Montreuil-sur-Thonnance (38,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1654-1903) 2.156 2.156
Morancourt (29 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1902) 1.947 1.947
Morvilliers (37,45 km) [Aube]Distribution par années (1658-1915) 3.967 3.966
Mussey-sur-Marne (40,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1653-1912) 3.851 3.849
Narcy (14,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1642-1919) 3.463 3.462
Nomécourt (31,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1646-1912) 2.449 2.448
Nuisement-aux-Bois (18,81 km) [Marne]Distribution par années (1654-1907) 1.544 1.533
Nully (40,5 km) [Haute Marne]Distribution par années (1636-1912) 4.631 4.622
Odival (95 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1722) 178 178
Orconte (16,07 km) [Marne]Distribution par années (1629-1904) 2.874 2.849
Orquevaux (57,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1639-1912) 3.006 3.002
Osne-le-Val (30,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1612-1912) 7.910 7.908
Pancey (42,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1672-1912) 1.827 1.827
Pargny-sur-Saulx (16,36 km) [Marne]Distribution par années (1660-1906) 4.186 4.184
Paroy-Sur-Saulx (37,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1902) 1.194 1.193
Pautaines (48,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1902) 1.214 1.213
Perthes (10,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1928) 4.081 3.472
Planrupt (21,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1596-1912) 2.378 2.378
Poissons (36 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1641-1902) 10.427 10.407
Pont-Varin écart de Wassy (18,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1888-1902) 325 324
Pratz (68 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1718-1912) 694 693
Prez-sur-Marne (13,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1623-1912) 1.303 1.303
Provenchères-sur-Marne (48,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1743-1912) 644 644
Puellemontier (30 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1912) 3.405 3.405
Rachecourt-Sur-Blaise (25,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1912) 1.023 1.023
Rachecourt-Sur-Marne (20,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1928) 2.496 2.492
Reynel (56,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1640-1922) 3.601 3.598
Rizaucourt (53,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1913) 1.907 1.907
Robert-Espagne (13,69 km) [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 4.445 4.421
Robert-Magny (31,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1645-1912) 3.008 2.323
Roches-Sur-Marne (8,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1908) 2.592 2.556
Rouécourt (50,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1683-1912) 1.442 1.438
Rouvroy-sur-Marne (41 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1912) 1.716 1.712
Rozières (33,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1900) 750 750
Rupt (34,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1691-1912) 1.424 1.423
Rupt-aux-Nonains (12,74 km) [Meuse]Distribution par années (1642-1902) 5.238 5.228
Sailly (42 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1671-1912) 1.671 1.671
Saint-Blin (63 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1789-1912) 1.378 1.378
Saint-Dizier [Haute-Marne]Distribution par années (1796-1923) 34.010 33.850
Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne]Distribution par années (1598-1796) 9.785 9.302
Saint-Dizier (paroisse de La Noue) [Haute-Marne]Distribution par années (1597-1796) 18.222 18.008
Saint-Dizier (paroisse Notre Dame) [Haute-Marne]Distribution par années (1561-1796) 12.272 12.073
Saint-Eulien (7,03 km) [Marne]Distribution par années (1661-1905) 2.260 2.243
Saint-Lumier-la-Populeuse (14,97 km) [Marne]Distribution par années (1807-1905) 219 219
Saint-Rémy-en-Bouzemont (22,28 km) [Marne]Distribution par années (1674-1903) 4.638 4.632
Saint-Urbain-sur-Marne (39 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1647-1928) 7.744 7.743
Saint-Vrain (12,36 km) [Marne]Distribution par années (1656-1907) 1.917 1.908
Sainte-Livière (9,71 km) [Marne]Distribution par années (1667-1912) 2.376 2.375
Sapignicourt (10 km) [Marne]Distribution par années (1679-1906) 2.406 2.404
Saudron (42,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1912) 1.273 1.273
Saudrupt (11,2 km) [Meuse]Distribution par années (1657-1902) 2.586 2.582
Sauvage-Magny (33,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1642-1901) 879 853
Savonnières-devant-Bar (21,46 km) [Meuse]Distribution par années (1672-1902) 1.552 1.552
Savonnières-en-Perthois (14,07 km) [Meuse]Distribution par années (1604-1902) 3.054 3.054
Scrupt (15,02 km) [Marne]Distribution par années (1674-1907) 2.010 2.010
Semilly (67 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1667-1902) 2.075 2.074
Sermaize-les-Bains (16,59 km) [Marne]Distribution par années (1645-1904) 14.122 14.113
Signéville (60 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1911) 971 970
Sommancourt (21,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1651-1912) 1.023 1.021
Sommelonne (7,75 km) [Meuse]Distribution par années (1643-1907) 3.043 3.029
Sommermont (25,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1902) 890 884
Sommeville (20,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1903) 1.159 1.153
Sommevoire (33,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1794-1912) 3.553 3.550
Sommevoire Paroisse Notre-Dame (33,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1640-1792) 3.934 3.932
Sommevoire Paroisse St-Pierre (33,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1792) 2.611 2.611
Soulaincourt (46,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1902) 912 912
Soulaines-Dhuys (33,2 km) [Aube]Distribution par années (1687-1915) 5.032 5.032
Stainville (17,59 km) [Meuse]Distribution par années (1584-1902) 7.922 7.917
Suzannecourt (31,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1662-1902) 2.643 2.643
Suzemont (26,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1912) 379 376
Thiéblemont (16,81 km) [Marne]Distribution par années (1668-1903) 2.509 2.507
Thil (34,38 km) [Aube]Distribution par années (1680-1915) 2.577 2.577
Thilleux (31,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1659-1912) 1.455 1.455
Thonnance-lès-Joinville (31,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1902) 7.338 6.574
Thonnance-les-Moulins (44 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1911) 1.782 1.780
Thors (38,37 km) [Aube]Distribution par années (1694-1915) 1.219 1.219
Trémilly  (41,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1594-1900) 3.117 3.115
Trémont-sur-Saulx (14,6 km) [Meuse]Distribution par années (1653-1902) 5.236 5.224
Trois-Fontaines-l'Abbaye (8,87km) [Marne]Distribution par années (1623-1903) 2.838 2.832
Troisfontaines-La-Ville (17,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1614-1906) 1.718 1.717
Valcourt (4,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1641-1912) 1.981 1.973
Valleret (24,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 883 883
Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1913) 3.379 3.378
Vaux-sur-Saint-Urbain (46 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1671-1900) 1.290 1.290
Vecqueville (29,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1902) 2.330 2.329
Véel (12,39 km) [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 721 721
Ville-en-Blaisois (28 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1613-1902) 2.302 2.301
Ville-sur-Saulx (11,7 km) [Meuse]Distribution par années (1784-1902) 1.120 1.120
Villeret (31,89 km) [Aube]Distribution par années (1680-1930) 1.345 1.342
Villiers-aux-Bois (17,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1638-1906) 2.998 2.998
Villiers-aux-Chênes (40,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1912) 1.125 1.125
Villiers-en-Lieu (5,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1928) 4.805 4.804
Villiers-sur-Marne (47,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1912) 1.458 1.458
Vitry-le-François (28,41 km) [Marne]Distribution par années (1569-1916) 74.782 72.526
Voillecomte (23 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1656-1902) 5.200 5.197
Vouillers (9,57 km) [Marne]Distribution par années (1663-1911) 1.487 1.486
Wassy (20 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1629-1902) 20.131 20.086
Totaux : 919.946 895.224

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Généalogie : recherchez vos ancêtres, publiez votre généalogie, consultez l'état civil ...

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)