Généalogie Nord 52 vous accueille Le deuxième lundi de chaque mois, 21 avenue du Général GIRAUD à Saint-Dizier à partir de 14 heures. Prochaine réunion le lundi 13 juin 2022. |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Aingoulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1696-1932) | 123 | 114 | |
Allichamps [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1911) | 600 | 409 | |
Ambonville [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1912) | 592 | 491 | |
Ambrières [Marne] | ![]() | (1666-1906) | 677 | 391 | |
Ancerville [Meuse] | ![]() | (1657-1902) | 4.053 | 734 | |
Anglus [Haute-Marne] | ![]() | (1622-1912) | 403 | 298 | |
Annonville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1921) | 253 | 196 | |
Argentolles [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1902) | 178 | 151 | |
Arnancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1697-1902) | 634 | 556 | |
Arrigny [Marne] | ![]() | (1653-1903) | 796 | 645 | |
Attancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1601-1912) | 657 | 384 | |
Aulnois-en-Perthois [Meuse] | ![]() | (1679-1908) | 769 | 4 | |
Autigny-Le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1905) | 459 | 325 | |
Autigny-Le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1922) | 228 | 203 | |
Avrainville [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1922) | 481 | 307 | |
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1900) | 692 | 551 | |
Balignicourt [Aube] | ![]() | (1692-1914) | 372 | 295 | |
Bar-le-Duc [Meuse] | ![]() | (1784-1901) | 9.972 | 9.839 | |
Baudonvilliers [Meuse] | ![]() | (1679-1900) | 390 | 320 | |
Baudrecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1611-1901) | 677 | 482 | |
Bazincourt-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 428 | 378 | |
Bettancourt-La-Ferrée [Haute-Marne] | ![]() | (1616-1920) | 415 | 370 | |
Bettoncourt-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1921) | 287 | 242 | |
Beurey-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 666 | 641 | |
Beurville [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1902) | 721 | 518 | |
Bienville [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1920) | 984 | 763 | |
Bignicourt-Sur-Saulx [Marne] | ![]() | (1672-1906) | 646 | 572 | |
Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1912) | 650 | 536 | |
Blaise-Sous-Hauteville [Marne] | ![]() | (1793-1901) | 313 | 293 | |
Blécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1912) | 727 | 415 | |
Blesme [Marne] | ![]() | (1647-1929) | 884 | 749 | |
Blumeray [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 563 | 472 | |
Bouzancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 782 | 636 | |
Brachay [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1902) | 493 | 436 | |
Braucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 362 | 162 | |
Brauvilliers [Meuse] | ![]() | (1669-1902) | 537 | 374 | |
Braux [Aube] | ![]() | (1583-1930) | 776 | 529 | |
Bressoncourt C [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1882) | 58 | 46 | |
Bressoncourt D [Haute-Marne] | ![]() | (1739-1882) | 44 | 38 | |
Breuil-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1900) | 273 | 221 | |
Brillon-En-Barrois [Meuse] | ![]() | (1647-1902) | 1.203 | 1.029 | |
Brousseval [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1902) | 613 | 423 | |
Buchey [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1901) | 188 | 156 | |
Ceffonds [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1912) | 1.907 | 1.400 | |
Chamouilley [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1902) | 1.001 | 732 | |
Champaubert-Aux-Bois [Marne] | ![]() | (1670-1904) | 942 | 759 | |
Chancenay [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 710 | 540 | |
Chantecoq [Marne] | ![]() | (1687-1905) | 193 | 176 | |
Charmes-En-l'Angle [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1909) | 196 | 173 | |
Charmes-la-Grande [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 770 | 632 | |
Chatonrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 374 | 351 | |
Cheminon [Marne] | ![]() | (1620-1903) | 3.188 | 2.741 | |
Chevillon [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1912) | 1.418 | 1.116 | |
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1901) | 1.042 | 823 | |
Cirfontaines-en-Ornois [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1902) | 480 | 434 | |
Colombey-les-deux-églises [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1902) | 989 | 851 | |
Combles-En-Barrois [Meuse] | ![]() | (1646-1902) | 802 | 710 | |
Courcelles-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1689-1902) | 473 | 394 | |
Cousancelles [Meuse] | ![]() | (1675-1902) | 753 | 1 | |
Cousances-aux-Forges [Meuse] | ![]() | (1681-1902) | 1.744 | 1.554 | |
Curel [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1919) | 1.003 | 889 | |
Daillancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1912) | 564 | 463 | |
Domblain [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1922) | 398 | 318 | |
Dommartin-Le-Franc [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1902) | 812 | 352 | |
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1912) | 1.122 | 983 | |
Doulevant-le-Château [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1914) | 1.162 | 969 | |
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1906) | 114 | 95 | |
Drosnay [Marne] | ![]() | (1751-1908) | 533 | 494 | |
Droyes [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1914) | 2.339 | 1.927 | |
Echenay [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1912) | 483 | 387 | |
Eclaron [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1901) | 2.410 | 1.816 | |
Ecollemont [Marne] | ![]() | (1738-1903) | 113 | 102 | |
Ecriennes [Marne] | ![]() | (1677-1900) | 526 | 427 | |
Effincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 449 | 391 | |
Épothémont [Aube] | ![]() | (1793-1889) | 299 | 293 | |
Etrepy [Marne] | ![]() | (1660-1905) | 715 | 639 | |
Eurville [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1912) | 1.400 | 1.093 | |
Fains-les-Sources [Meuse] | ![]() | (1619-1902) | 2.279 | 1.561 | |
Farémont [Marne] | ![]() | (1708-1860) | 95 | 86 | |
Favresse [Marne] | ![]() | (1673-1906) | 541 | 424 | |
Fays [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1911) | 278 | 227 | |
Ferrière-et-Lafolie [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1906) | 190 | 167 | |
Flammerécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1911) | 631 | 445 | |
Flornoy [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1911) | 266 | 207 | |
Fontaines-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1912) | 533 | 399 | |
Frampas [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 465 | 364 | |
Fronville [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1911) | 772 | 581 | |
Germay [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1912) | 381 | 292 | |
Germisay [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1910) | 280 | 224 | |
Giffaumont [Marne] | ![]() | (1653-1908) | 1.445 | 1.108 | |
Gillaumé [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1912) | 169 | 139 | |
Gourzon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 510 | 442 | |
Gudmont [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 562 | 364 | |
Guindrecourt-Aux-Ormes [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1921) | 470 | 404 | |
Guindrecourt-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1902) | 344 | 286 | |
Haironville [Meuse] | ![]() | (1674-1902) | 923 | 791 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1912) | 645 | 523 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1909) | 320 | 259 | |
Hauteville [Marne] | ![]() | (1655-1908) | 1.597 | 1.366 | |
Hauteville (51) [Marne] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
Heiltz-Le-Hutier [Marne] | ![]() | (1743-1901) | 115 | 104 | |
Heiltz-Le-Maurupt [Marne] | ![]() | (1676-1905) | 1.360 | 1.215 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1912) | 502 | 344 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1650-1912) | 879 | 663 | |
Isle-Sur-Marne [Marne] | ![]() | (1688-1905) | 386 | 287 | |
Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1910) | 4.670 | 3.038 | |
Joinville (Paroisse Notre Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1699) | 648 | 469 | |
Joinville. Eglise St-Laurent [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1789) | 29 | 25 | |
Jovilliers [Meuse] | ![]() | (1672-1789) | 65 | 54 | |
Juvigny En Perthois [Meuse] | ![]() | (1682-1902) | 453 | 376 | |
Juzanvigny [Aube] | ![]() | (1707-1913) | 328 | 223 | |
La Genevroye [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1919) | 58 | 58 | |
La-Petite-Ville [Marne] | ![]() | (1797-1847) | 17 | 17 | |
Lachapelle-en-Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1734-1912) | 504 | 429 | |
Lamothe-en-Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1912) | 506 | 434 | |
Landricourt [Marne] | ![]() | (1643-1902) | 563 | 474 | |
Laneuville-A-Bayard [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1912) | 154 | 150 | |
Laneuville-à-Rémy [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1910) | 360 | 253 | |
Laneuville-au-Pont [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1914) | 410 | 306 | |
Larzicourt [Marne] | ![]() | (1659-1912) | 1.714 | 1.460 | |
Lavilleneuve-aux-Fresnes [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1922) | 107 | 92 | |
Lavincourt [Meuse] | ![]() | (1683-1902) | 419 | 371 | |
Le-Bouchon-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1655-1902) | 433 | 380 | |
Les-Grandes-Côtes [Marne] | ![]() | (1651-1905) | 902 | 747 | |
Les-Petites-Côtes [Marne] | ![]() | (1738-1846) | 49 | 41 | |
Leschères-sur-le-Blaiseron [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 422 | 348 | |
Lezéville [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1912) | 333 | 297 | |
Lisle En Rigault [Meuse] | ![]() | (1664-1902) | 706 | 6 | |
Longeville-sur-la-Laines [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1913) | 1.396 | 1.064 | |
Louvemont [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1914) | 1.366 | 904 | |
Louze [Haute-Marne] | ![]() | (1633-1912) | 1.481 | 1.211 | |
Magneux [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1901) | 439 | 343 | |
Maisons-lès-Soulaines [Aube] | ![]() | (1736-1914) | 107 | 103 | |
Maizières-Les-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 516 | 417 | |
Marbéville [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1901) | 122 | 105 | |
Mathons [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1902) | 474 | 412 | |
Matignicourt [Marne] | ![]() | (1853-1916) | 34 | 33 | |
Maurupt-Le-Montois [Marne] | ![]() | (1674-1905) | 1.136 | 1.045 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1900) | 964 | 659 | |
Mirbel [Haute-Marne] | ![]() | (1710-1912) | 174 | 141 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1912) | 488 | 392 | |
Mognéville [Meuse] | ![]() | (1653-1902) | 1.654 | 1.230 | |
Montier-en-Der [Haute-Marne] | ![]() | (1584-1912) | 2.392 | 1.994 | |
Montplonne [Meuse] | ![]() | (1843-1902) | 163 | 162 | |
Montreuil-Sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1912) | 324 | 237 | |
Montreuil-sur-Thonnance [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1903) | 641 | 564 | |
Morancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1902) | 526 | 455 | |
Morvilliers [Aube] | ![]() | (1658-1915) | 1.052 | 713 | |
Mussey-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 980 | 749 | |
Narcy [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1919) | 937 | 824 | |
Nomécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 532 | 476 | |
Nuisement Aux Bois [Marne] | ![]() | (1677-1905) | 474 | 3 | |
Nully [Haute Marne] | ![]() | (1645-1912) | 1.192 | 986 | |
Orconte [Marne] | ![]() | (1653-1904) | 680 | 538 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1912) | 2.075 | 1.682 | |
Pargny Sur Saulx [Marne] | ![]() | (1667-1906) | 1.080 | 926 | |
Paroy-Sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1898) | 293 | 251 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1928) | 1.223 | 709 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1912) | 596 | 592 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1902) | 2.573 | 1.288 | |
Pont-Varin (écart de Wassy) [Haute-Marne] | ![]() | (1888-1902) | 102 | 102 | |
Pratz [Haute-Marne] | ![]() | (1718-1899) | 166 | 118 | |
Prez-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1912) | 373 | 157 | |
Puellemontier [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1911) | 911 | 769 | |
Rachecourt-Sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1912) | 281 | 227 | |
Rachecourt-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1928) | 673 | 551 | |
Rizaucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1912) | 493 | 415 | |
Robert-Espagne [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 1.210 | 396 | |
Robert-Magny [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1912) | 808 | 622 | |
Roches-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1908) | 678 | 453 | |
Rozières [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1900) | 233 | 224 | |
Rupt [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1912) | 383 | 326 | |
Rupt-Aux-Nonains [Meuse] | ![]() | (1688-1902) | 1.283 | 1.082 | |
Saint Remy En Bouzemont [Marne] | ![]() | (1674-1903) | 1.161 | 970 | |
Saint-Dizier [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1920) | 9.155 | 9.110 | |
Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1792) | 1.119 | 807 | |
Saint-Dizier (paroisse de La Noue) [Haute-Marne] | ![]() | (1607-1792) | 3.016 | 2.108 | |
Saint-Dizier (paroisse Notre Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1588-1792) | 2.159 | 1.197 | |
Saint-Eulien [Marne] | ![]() | (1665-1901) | 770 | 510 | |
Saint-Lumier-La-Populeuse [Marne] | ![]() | (1808-1906) | 73 | 71 | |
Saint-Urbain-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1928) | 1.364 | 864 | |
Saint-Vrain [Marne] | ![]() | (1675-1906) | 489 | 333 | |
Sainte Livière [Marne] | ![]() | (1670-1892) | 580 | 470 | |
Sainte-Livière [Marne] | ![]() | (1893-1911) | 26 | 26 | |
Sapignicourt [Marne] | ![]() | (1678-1906) | 681 | 565 | |
Saudron [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1912) | 337 | 267 | |
Saudrupt [Meuse] | ![]() | (1657-1902) | 713 | 607 | |
Sauvage-Magny [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1902) | 224 | 172 | |
Savonnières-Devant-Bar [Meuse] | ![]() | (1683-1902) | 411 | 369 | |
Savonnières-en-Perthois [Meuse] | ![]() | (1665-1902) | 666 | 602 | |
Scrupt [Marne] | ![]() | (1674-1906) | 541 | 460 | |
Semilly [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1822) | 291 | 208 | |
Sermaize-les-Bains [Marne] | ![]() | (1652-1904) | 3.297 | 2.535 | |
Sommancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1910) | 306 | 221 | |
Sommelonne [Meuse] | ![]() | (1658-1907) | 829 | 4 | |
Sommermont [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1898) | 266 | 239 | |
Sommeville [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1903) | 349 | 316 | |
Sommevoire [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1912) | 1.004 | 917 | |
Sommevoire (Paroisse Notre-Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1792) | 619 | 425 | |
Sommevoire (Paroisse Saint-Pierre) [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1792) | 464 | 336 | |
Soulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1901) | 264 | 225 | |
Soulaines-Dhuys [Aube] | ![]() | (1687-1914) | 1.264 | 995 | |
Stainville [Meuse] | ![]() | (1671-1892) | 1.673 | 1.431 | |
Suzannecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1902) | 710 | 579 | |
Suzemont [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1912) | 128 | 105 | |
Thiéblemont [Marne] | ![]() | (1633-1903) | 891 | 617 | |
Thil [Aube] | ![]() | (1680-1915) | 618 | 506 | |
Thilleux [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1912) | 366 | 277 | |
Thonnance-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1902) | 1.908 | 1.614 | |
Thors [Aube] | ![]() | (1694-1914) | 326 | 269 | |
Trémilly [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1902) | 555 | 372 | |
Trémont-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1675-1902) | 1.230 | 1.057 | |
Trois-Fontaines L'abbaye [Marne] | ![]() | (1654-1903) | 670 | 571 | |
Troisfontaines-La-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1906) | 355 | 222 | |
Valcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1911) | 500 | 274 | |
Valleret [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1901) | 279 | 202 | |
Vaux-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1913) | 809 | 707 | |
Vecqueville [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1902) | 663 | 570 | |
Véel [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 225 | 216 | |
Ville-aux-Bois-les-Soulaines (La) [Aube] | ![]() | (1580-1914) | 377 | 196 | |
Ville-en-Blaisois [Haute-Marne] | ![]() | (1613-1902) | 603 | 428 | |
Ville-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1653-1902) | 717 | 387 | |
Villeret [Aube] | ![]() | (1681-1930) | 343 | 246 | |
Villiers-aux-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1906) | 732 | 456 | |
Villiers-en-Lieu [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1913) | 1.156 | 613 | |
Vitry-le-François [Marne] | ![]() | (1569-1915) | 17.330 | 14.648 | |
Vitry-le-François (St Germain) [Marne] | ![]() | (1696-1715) | 155 | 109 | |
Voillecomte [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1902) | 1.280 | 1.081 | |
Vouillers [Marne] | ![]() | (1663-1911) | 474 | 394 | |
Wassy [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 4.002 | 3.296 | |
Totaux : | 205.023 | 159.062 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.