Généalogie Nord 52 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Site Valide XHTML 1.0
tableau
tableau

Généalogie Nord 52 vous accueille

Le deuxième lundi de chaque mois,

21 avenue du Général GIRAUD à Saint-Dizier

à partir de 14 heures.

Prochaine réunion le lundi 12 octobre 2026.



Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Bailly-aux-Forges (25,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 2.024 1.335
Balignicourt (38,4 km) [Aube]Distribution par années (1617-1921) 1.131 667
Bar-le-Duc (21,74 km) [Meuse]Distribution par années (1714-1902) 46.501 30.817
Baudonvilliers (7,66 km) [Meuse]Distribution par années (1679-1902) 1.199 699
Baudrecourt (33,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1611-1902) 1.903 869
Bazincourt-sur-Saulx (14,71 km) [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 1.222 888
Bettancourt-La-Ferrée (3,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1912) 1.309 943
Bettoncourt-le-Haut (46,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1912) 836 396
Beurey-sur-Saulx (14,57 km) [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 1.927 1.566
Beurville (46,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1912) 2.412 1.671
Bienville (14,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1918) 3.176 2.243
Bignicourt-sur-Saulx (19,7 km) [Marne]Distribution par années (1671-1906) 2.044 1.367
Blaise (62 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1912) 2.258 1.409
Blaise-sous-Hauteville (12,74 km) [Marne]Distribution par années (1793-1901) 726 504
Blancheville (68 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1922) 792 470
Blesme (16,2 km) [Marne]Distribution par années (1647-1929) 2.989 1.730
Blécourt (41 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1607-1912) 2.235 1.166
Brauvilliers (16,3 km) [Meuse]Distribution par années (1669-1902) 1.837 1.022
Braux (38,91 km) [Aube]Distribution par années (1583-1930) 2.724 1.318
Brillon-en-Barrois (13,69 km) [Meuse]Distribution par années (1678-1902) 3.650 2.255
Totaux : 82.895 53.335

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)