tableau

Les images concernant les communes de la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici



Site Valide XHTML 1.0

tableau

Généalogie Nord 52 vous souhaite la bienvenue.


Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce site
Pour nous aider à le compléter et ainsi aider tous les chercheurs de la planète
N'hésitez pas à nous contacter en cliquant ICI

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aingoulaincourt [Haute-Marne] (1695-1926) 361 361
Allichamps [Haute-Marne] (1658-1902) 2.377 2.375
Ambrières [Marne] (1647-1906) 2.800 2.796
Ancerville [Meuse] (1600-1902) 18.618 3.843
Arrigny [Marne] (1653-1903) 2.373 2.369
Attancourt [Haute-Marne] (1600-1902) 2.473 2.452
Aulnois-En-Perthois [Meuse] (1653-1908) 3.177 3.176
Autigny-Le-Grand [Haute-Marne] (1658-1905) 1.606 1.606
Autigny-Le-Petit [Haute-Marne] (1680-1911) 699 699
Avrainville [Haute-Marne] (1694-1922) 1.159 1.155
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne] (1658-1902) 1.888 1.882
Baudonvilliers [Meuse] (1679-1902) 1.539 1.539
Baudrecourt [Haute-Marne] (1602-1902) 2.664 2.662
Bazincourt-Sur-Saulx [Meuse] (1756-1902) 1.361 1.360
Bettancourt-La-Ferrée [Haute-Marne] (1614-1912) 1.560 1.549
Beurey-Sur-Saulx [Meuse] (1756-1902) 2.188 2.181
Bienville [Haute-Marne] (1652-1902) 3.413 3.412
Bignicourt-Sur-Saulx [Marne] (1671-1906) 2.534 2.505
Blaise-Sous-Hauteville [Marne] (1793-1901) 936 934
Blécourt [Haute-Marne] (1893-1912) 42 42
Brachay [Haute-Marne] (1668-1902) 1.879 1.879
Braucourt [Haute-Marne] (1668-1902) 1.469 1.460
Brauvilliers [Meuse] (1833-1902) 665 654
Breuil-Sur-Marne [Haute-Marne] (1706-1902) 1.002 1.000
Brillon-En-Barrois [Meuse] (1660-1882) 4.554 4.546
Brousseval [Haute-Marne] (1655-1902) 2.635 2.129
Ceffonds [Haute-Marne] (1606-1847) 4.876 4.873
Chamouilley [Haute-Marne] (1652-1902) 4.047 4.046
Champaubert-Aux-Bois [Marne] (1670-1904) 2.856 2.853
Chancenay [Haute-Marne] (1617-1912) 2.838 2.827
Chantecoq [Marne] (1687-1905) 748 748
Charmes-en-l'Angle [Haute-Marne] (1904-1912) 10 10
Charmes-La-Grande [Haute-Marne] (1668-1902) 3.328 3.327
Cheminon [Marne] (1619-1905) 12.658 12.638
Chevillon [Haute-Marne] (1679-1912) 5.377 5.372
Combles En Barrois [Meuse] (1760-1902) 1.882 1.880
Cousancelles [Meuse] (1672-1902) 2.221 2.221
Cousances-Aux-Forges [Meuse] (1680-1902) 6.548 6.530
Curel [Haute-Marne] (1678-1912) 2.327 2.321
Dommartin-Le-Franc [Haute-Marne] (1678-1902) 2.685 2.685
Dommartin-Le-Saint-Père [Haute-Marne] (1891-1912) 181 181
Drosnay [Marne] (1573-1907) 3.404 3.404
Droyes [Haute-Marne] (1574-1902) 6.350 6.349
Eclaron [Haute-Marne] (1602-1902) 12.761 12.430
Ecollemont [Marne] (1737-1905) 450 450
Eurville [Haute-Marne] (1554-1912) 6.635 6.621
Farémont [Marne] (1703-1860) 398 398
Fays [Haute-Marne] (1674-1911) 953 953
Flornoy [Haute-Marne] (1660-1912) 1.041 1.041
Fontaines-Sur-Marne [Haute-Marne] (1654-1912) 2.051 2.050
Frampas [Haute-Marne] (1668-1902) 1.720 1.715
Giffaumont [Marne] (1652-1904) 5.110 5.106
Gourzon [Haute-Marne] (1813-1912) 922 921
Guindrecourt-Aux-Ormes [Haute-Marne] (1646-1922) 1.544 1.542
Haironville [Meuse] (1793-1902) 1.909 1.909
Hallignicourt [Haute-Marne] (1640-1912) 2.465 244
Hauteville [Marne] (1655-1908) 5.935 5.931
Heiltz-Le-Hutier [Marne] (1693-1906) 2.297 2.291
Heiltz-Le-Maurupt [Marne] (1628-1905) 5.417 5.405
Hoëricourt [Haute-Marne] (1639-1911) 2.019 1.955
Humbécourt [Haute-Marne] (1612-1907) 3.964 2.897
Joinville [Haute-Marne] (1700-1902) 9.864 9.817
Jovilliers [Meuse] (1671-1798) 177 177
Juvigny En Perthois [Meuse] (1665-1902) 1.860 1.860
La-Petite-Ville [Marne] (1797-1846) 89 89
Landricourt [Marne] (1643-1902) 2.078 2.074
Laneuville-A-Bayard [Haute-Marne] (1793-1912) 701 700
Laneuville-Au-Pont [Haute-Marne] (1694-1904) 854 825
Larzicourt [Marne] (1650-1910) 5.244 5.237
Lavincourt [Meuse] (1684-1902) 1.415 1.406
Les-Grandes-Côtes [Marne] (1659-1905) 2.948 2.946
Les-Petites-Côtes [Marne] (1737-1845) 269 269
Lisle En Rigault [Meuse] (1663-1902) 2.605 2.602
Louvemont [Haute-Marne] (1642-1908) 5.616 5.245
Magneux [Haute-Marne] (1792-1902) 575 0
Maizières-Les-Joinville [Haute-Marne] (1863-1902) 251 250
Maurupt-Le-Montois [Marne] (1673-1905) 4.001 4.000
Moeslains [Haute-Marne] (1639-1908) 2.058 480
Mognéville [Meuse] (1749-1902) 3.335 3.335
Montplonne [Meuse] (1863-1902) 283 283
Montreuil-Sur-Blaise [Haute-Marne] (1649-1902) 1.210 1.208
Morancourt [Haute-Marne] (1677-1815) 913 0
Narcy [Haute-Marne] (1639-1913) 3.338 3.232
Nomécourt [Haute-Marne] (1802-1902) 877 0
Nuisement Aux Bois [Marne] (1654-1907) 1.544 1.533
Orconte [Marne] (1629-1904) 2.874 2.849
Osne-le-Val [Haute-Marne] (1612-1912) 7.914 7.904
Pargny Sur Saulx [Marne] (1660-1906) 4.186 4.184
Paroy-Sur-Saulx [Haute-Marne] (1801-1902) 453 453
Perthes [Haute-Marne] (1668-1907) 3.875 2.548
Poissons [Haute-Marne] (1641-1902) 10.451 10.420
Pont-Varin (écart de Wassy) [Haute-Marne] (1888-1902) 324 1
Prez-sur-Marne [Haute-Marne] (1623-1912) 1.304 1.303
Rachecourt-sur-Blaise [Haute-Marne] (1677-1793) 498 1
Rachecourt-Sur-Marne [Haute-Marne] (1692-1902) 1.927 1.923
Robert-Espagne [Meuse] (1756-1902) 4.442 4.415
Robert-Magny [Haute-Marne] (1645-1906) 2.914 9
Roches-Sur-Marne [Haute-Marne] (1670-1908) 2.592 2.556
Rupt Aux Nonains [Meuse] (1688-1902) 4.140 4.133
Saint Remy En Bouzemont [Marne] (1674-1903) 4.614 4.608
Saint Vrain [Marne] (1656-1907) 1.897 1.888
Saint-Dizier [Haute-Marne] (1755-1909) 29.228 15.598
Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne] (1598-1799) 9.796 9.115
Saint-Dizier (paroisse de La Noue) [Haute-Marne] (16-1796) 17.782 111
Saint-Dizier (paroisse Notre Dame) [Haute-Marne] (1561-1796) 12.160 23
Saint-Eulien [Marne] (1661-1905) 2.219 2.202
Sainte Livière [Marne] (1667-1902) 2.323 2.322
Sapignicourt [Marne] (1679-1906) 2.407 2.405
Saudrupt [Meuse] (1657-1902) 2.586 2.582
Sauvage-Magny [Haute-Marne] (1751-1792) 163 163
Savonnières Devant Bar [Meuse] (1756-1902) 1.224 1.224
Savonnières-en-Perthois [Meuse] (1604-1902) 3.054 3.054
Scrupt [Marne] (1674-1907) 2.002 2.002
Sermaize Les Bains [Marne] (1645-1904) 12.132 12.131
Sommancourt [Haute-Marne] (1651-1912) 1.023 1.021
Sommelonne [Meuse] (1643-1907) 3.043 3.029
Sommermont [Haute-Marne] (1678-1902) 890 884
Sommeville [Haute-Marne] (1692-1903) 1.159 1.153
Soulaincourt [Haute-Marne] (1676-1902) 913 913
Stainville [Meuse] (1584-1902) 7.914 7.909
Suzannecourt [Haute-Marne] (1607-1794) 1.766 2
Thiéblemont [Marne] (1668-1903) 2.509 2.507
Thonnance-Les-Joinville [Haute-Marne] (1661-1791) 3.728 5
Trémont-Sur-Saulx [Meuse] (1802-1902) 2.110 2.098
Trois-Fontaines L'abbaye [Marne] (1623-1903) 2.838 2.832
Troisfontaines-La-Ville [Haute-Marne] (1614-1906) 1.718 1.717
Valcourt [Haute-Marne] (1641-1907) 1.948 1.939
Valleret [Haute-Marne] (1668-1902) 882 882
Vaux-Sur-Blaise [Haute-Marne] (1679-1862) 28 0
Ville-Sur-Saulx [Meuse] (1784-1902) 1.120 1.120
Villiers-Aux-Bois [Haute-Marne] (1690-1906) 2.374 2.362
Villiers-En-Lieu [Haute-Marne] (1661-1906) 4.527 4.527
Voillecomte [Haute-Marne] (1656-1902) 5.200 5.198
Vouillers [Marne] (1663-1905) 1.466 1.465
Wassy [Haute-Marne] (1630-1902) 7.863 1.374
Totaux : 444.504 359.322

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

compteur de visites

Top  

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)