tableau

Les images concernant les communes de la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici



Site Valide XHTML 1.0

tableau

Généalogie Nord 52 vous souhaite la bienvenue.


Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce site
Pour nous aider à le compléter et ainsi aider tous les chercheurs de la planète
N'hésitez pas à nous contacter en cliquant ICI

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aingoulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1695-1926) 361 361
Allichamps [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1902) 2.377 2.375
Ambrières [Marne]Distribution par années (1647-1906) 2.800 2.796
Ancerville [Meuse]Distribution par années (1600-1902) 18.179 4.257
Arrigny [Marne]Distribution par années (1653-1903) 2.851 2.845
Attancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1600-1902) 2.473 2.452
Aulnois-En-Perthois [Meuse]Distribution par années (1653-1908) 3.177 3.176
Autigny-Le-Grand [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1905) 1.606 1.606
Autigny-Le-Petit [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1911) 721 721
Avrainville [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1922) 1.159 1.155
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1902) 1.888 1.882
Baudonvilliers [Meuse]Distribution par années (1679-1902) 1.539 1.539
Baudrecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1602-1902) 2.664 2.662
Bazincourt-Sur-Saulx [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 1.361 1.360
Bettancourt-La-Ferrée [Haute-Marne]Distribution par années (1614-1912) 1.560 1.549
Beurey-Sur-Saulx [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 2.188 2.181
Bienville [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1912) 3.665 3.664
Bignicourt-Sur-Saulx [Marne]Distribution par années (1671-1906) 2.534 2.505
Blaise-Sous-Hauteville [Marne]Distribution par années (1793-1901) 936 934
Blécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1603-1912) 3.092 3.088
Blesme [Marne]Distribution par années (1655-1907) 3.511 3.438
Brachay [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 1.879 1.879
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 1.469 1.460
Brauvilliers [Meuse]Distribution par années (1669-1902) 2.384 2.367
Breuil-Sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1706-1902) 1.002 1.000
Brillon-En-Barrois [Meuse]Distribution par années (1660-1882) 4.554 4.546
Brousseval [Haute-Marne]Distribution par années (1655-1902) 2.635 2.129
Ceffonds [Haute-Marne]Distribution par années (1643-1847) 4.241 4.239
Chamouilley [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1902) 4.046 4.045
Champaubert-Aux-Bois [Marne]Distribution par années (1670-1904) 3.274 3.271
Chancenay [Haute-Marne]Distribution par années (1617-1912) 2.838 2.827
Chantecoq [Marne]Distribution par années (1687-1905) 748 748
Charmes-En-l'Angle [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1912) 680 680
Charmes-La-Grande [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 3.328 3.327
Cheminon [Marne]Distribution par années (1619-1905) 12.658 12.638
Chevillon [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1912) 5.377 5.372
Combles-En-Barrois [Meuse]Distribution par années (1645-1902) 3.166 3.164
Cousancelles [Meuse]Distribution par années (1672-1902) 2.221 2.221
Cousances-Aux-Forges [Meuse]Distribution par années (1680-1902) 6.548 6.530
Curel [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1912) 3.395 3.388
Dommartin-Le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1902) 2.685 2.685
Dommartin-Le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1891-1912) 181 181
Drosnay [Marne]Distribution par années (1573-1907) 3.404 3.404
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1574-1902) 6.499 6.498
Eclaron [Haute-Marne]Distribution par années (1602-1902) 12.761 12.431
Ecollemont [Marne]Distribution par années (1737-1905) 450 450
Ecriennes [Marne]Distribution par années (1673-1902) 1.694 1.694
Eurville [Haute-Marne]Distribution par années (1554-1912) 6.635 6.621
Farémont [Marne]Distribution par années (1703-1860) 398 398
Favresse [Marne]Distribution par années (1673-1906) 1.799 1.780
Fays [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1911) 953 953
Flornoy [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1912) 1.041 1.041
Fontaines-Sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1654-1912) 2.051 2.050
Frampas [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 1.718 1.713
Giffaumont [Marne]Distribution par années (1652-1904) 5.850 5.846
Gourzon [Haute-Marne]Distribution par années (1813-1912) 922 921
Guindrecourt-Aux-Ormes [Haute-Marne]Distribution par années (1646-1922) 1.544 1.542
Haironville [Meuse]Distribution par années (1650-1902) 4.228 4.226
Hallignicourt [Haute-Marne]Distribution par années (1640-1912) 2.465 246
Hauteville [Marne]Distribution par années (1655-1908) 6.045 6.041
Heiltz-Le-Hutier [Marne]Distribution par années (1649-1906) 2.799 2.793
Heiltz-Le-Maurupt [Marne]Distribution par années (1628-1905) 5.417 5.405
Hoëricourt [Haute-Marne]Distribution par années (1639-1911) 2.019 1.955
Humbécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1612-1907) 3.964 3.019
Isle-Sur-Marne [Marne]Distribution par années (1686-1906) 1.242 1.241
Joinville [Haute-Marne]Distribution par années (1700-1910) 13.741 13.640
Jovilliers [Meuse]Distribution par années (1671-1798) 177 177
Juvigny En Perthois [Meuse]Distribution par années (1665-1902) 1.860 1.860
La-Petite-Ville [Marne]Distribution par années (1797-1846) 89 89
Landricourt [Marne]Distribution par années (1643-1902) 2.078 2.074
Laneuville-A-Bayard [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1912) 701 700
Laneuville-Au-Pont [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1904) 854 825
Larzicourt [Marne]Distribution par années (1650-1912) 6.925 6.918
Lavincourt [Meuse]Distribution par années (1684-1902) 1.415 1.406
Le-Bouchon-Sur-Saulx [Meuse]Distribution par années (1659-1902) 1.731 1.730
Les-Grandes-Côtes [Marne]Distribution par années (1659-1905) 2.948 2.946
Les-Petites-Côtes [Marne]Distribution par années (1737-1845) 269 269
Lisle En Rigault [Meuse]Distribution par années (1663-1902) 2.605 2.602
Louvemont [Haute-Marne]Distribution par années (1642-1908) 5.616 5.245
Magneux [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1902) 1.504 1.503
Maizières-Les-Joinville [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1902) 1.933 1.932
Maurupt-Le-Montois [Marne]Distribution par années (1673-1905) 4.001 4.000
Moeslains [Haute-Marne]Distribution par années (1639-1908) 2.057 480
Mognéville [Meuse]Distribution par années (1685-1902) 5.219 5.219
Montier-En-Der [Haute-Marne]Distribution par années (1584-1765) 4.424 4.421
Montplonne [Meuse]Distribution par années (1863-1902) 283 283
Montreuil-Sur-Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1649-1902) 1.210 1.208
Morancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1815) 913 0
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (1639-1913) 3.339 3.233
Nomécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1646-1912) 2.449 2.448
Nuisement Aux Bois [Marne]Distribution par années (1654-1907) 1.544 1.533
Orconte [Marne]Distribution par années (1629-1904) 2.874 2.849
Osne-le-Val [Haute-Marne]Distribution par années (1612-1912) 7.915 7.905
Pargny Sur Saulx [Marne]Distribution par années (1660-1906) 4.186 4.184
Paroy-Sur-Saulx [Haute-Marne]Distribution par années (1801-1902) 453 453
Perthes [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1907) 3.875 2.548
Poissons [Haute-Marne]Distribution par années (1641-1902) 10.451 10.420
Pont-Varin (écart de Wassy) [Haute-Marne]Distribution par années (1888-1902) 324 1
Prez-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1623-1912) 1.304 1.303
Rachecourt-Sur-Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1912) 1.023 1.023
Rachecourt-Sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1902) 1.927 1.923
Robert-Espagne [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 4.442 4.415
Robert-Magny [Haute-Marne]Distribution par années (1645-1906) 2.914 11
Roches-Sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1908) 2.592 2.556
Rupt Aux Nonains [Meuse]Distribution par années (1688-1902) 4.140 4.133
Saint Remy En Bouzemont [Marne]Distribution par années (1674-1903) 4.638 4.632
Saint Vrain [Marne]Distribution par années (1656-1907) 1.897 1.888
Saint-Dizier [Haute-Marne]Distribution par années (1755-1909) 29.231 19.184
Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne]Distribution par années (1598-1799) 9.799 9.303
Saint-Dizier (paroisse de La Noue) [Haute-Marne]Distribution par années (1597-1796) 18.161 6.127
Saint-Dizier (paroisse Notre Dame) [Haute-Marne]Distribution par années (1561-1796) 12.166 187
Saint-Eulien [Marne]Distribution par années (1661-1905) 2.219 2.202
Saint-Lumier-La-Populeuse [Marne]Distribution par années (1807-1905) 219 219
Sainte Livière [Marne]Distribution par années (1667-1902) 2.323 2.322
Sapignicourt [Marne]Distribution par années (1679-1906) 2.407 2.405
Saudrupt [Meuse]Distribution par années (1657-1902) 2.586 2.582
Sauvage-Magny [Haute-Marne]Distribution par années (1751-1792) 163 163
Savonnières-Devant-Bar [Meuse]Distribution par années (1672-1902) 1.552 1.552
Savonnières-en-Perthois [Meuse]Distribution par années (1604-1902) 3.054 3.054
Scrupt [Marne]Distribution par années (1674-1907) 2.002 2.002
Sermaize Les Bains [Marne]Distribution par années (1645-1904) 12.132 12.131
Sommancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1651-1912) 1.023 1.021
Sommelonne [Meuse]Distribution par années (1643-1907) 3.043 3.029
Sommermont [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1902) 890 884
Sommeville [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1903) 1.159 1.153
Soulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1902) 913 913
Stainville [Meuse]Distribution par années (1584-1902) 7.914 7.909
Suzannecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1607-1794) 1.766 2
Thiéblemont [Marne]Distribution par années (1668-1903) 2.509 2.507
Thonnance-Les-Joinville [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1791) 3.728 5
Trémont-Sur-Saulx [Meuse]Distribution par années (1653-1902) 5.236 5.224
Trois-Fontaines L'abbaye [Marne]Distribution par années (1623-1903) 2.838 2.832
Troisfontaines-La-Ville [Haute-Marne]Distribution par années (1614-1906) 1.718 1.717
Valcourt [Haute-Marne]Distribution par années (1641-1907) 1.948 1.939
Valleret [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 882 882
Vaux-Sur-Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1862) 28 0
Ville-Sur-Saulx [Meuse]Distribution par années (1784-1902) 1.120 1.120
Villiers-Aux-Bois [Haute-Marne]Distribution par années (1690-1906) 2.374 2.362
Villiers-En-Lieu [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1906) 4.527 4.527
Voillecomte [Haute-Marne]Distribution par années (1656-1902) 5.200 5.198
Vouillers [Marne]Distribution par années (1663-1911) 1.487 1.486
Wassy [Haute-Marne]Distribution par années (1630-1902) 7.863 1.380
Totaux : 486.869 414.019

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

compteur de visites

Top  

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)